Baoji Baohao Petrolju Makkinarju Tagħmir Co., Ltd
Baoji Baohao Importazzjoni & Esportazzjoni Co., Ltd.
Uffiċċju: Kamra 1801, Bini 6 #, Pengbo Ċentru, Chencang Rd., Jintai Distrett, Baoji Belt, Shaanxi, Iċ-Ċina
Fabbrika: Jinhe Industrijali Żona, Baoji Belt, Shaanxi Provinċja, Iċ-Ċina
.Assemblaġġ tal-Crankshaft Forged Għall-Pompa tat-Tajn tat-Tħaffir
Tip ta ’Proċessar: Forġa
.Uża: Pompa tat-tajn għat-tħaffir tal-bjar
.Stahdard: API 7K
Assemblaġġ tal-Crankshaft Għall-Pompa tat-Tajn
Krankxaft huwa ikkastjar tal-azzar illigat. Il-crankshaft huwa mgħammar prinċipalment b'ċirku tqil tal-ger, virga ta 'konnessjoni, u bearings. Il-profil tas-snien taċ-ċrieki tal-irkaptu tqil huwa f’sinna ta ’l-ispina, u t-toqba ta’ ġewwa taċ-ċirku ta ’l-irkaptu tqil u l-krankxaft huma adattati għall-interferenza u huma mwaħħlin bi boltijiet u ġewż tal-ġamm. It-tarf il-kbir tal-virga li tgħaqqad huwa mqabbad ma 'tliet ċineg eċċentriċi rispettivament permezz ta' berings tar-romblu ċilindriċi qosra ta 'ringiela waħda u t-tarf żgħir huwa mmuntat fuq pin tar-ras inkroċjata permezz ta' berings tar-romblu ċilindriċi ta 'ringiela doppja. Berings tar-romblu sferiċi ċentripetali b'ringiela doppja huma mmuntati f'kull tarf tal-krankxaft.
F-1300Parametru tal-prestazzjoni:
Rata ta 'puplesija / min | Klassifikazzjoni tal-enerġija | Daqs tal-Linja (mm)& Klassifikazzjoni tal-Pressjoni (Mpa) | ||||||||||||
180 | 170 | 160 | 150 | 140 | (130) | |||||||||
18.5 | 189 | 20.7 | 211 | 23.4 | 239 | 26.6 | 272 | 30.5 | 312 | 34.3 | 350 | |||
KW | HP | Spostament (L / S) | ||||||||||||
130 | 1036 | 1408 | 50.42 | 50.42 | 44.97 | 44.97 | 39.83 | 39.83 | 35.01 | 35.01 | 30.50 | 30.50 | 26.30 | 26.30 |
120 | 956 | 1300 | 46.54 | 46.54 | 41.51 | 41.51 | 36.77 | 36.77 | 32.32 | 32.32 | 28.15 | 28.15 | 24.27 | 24.27 |
110 | 876 | 1192 | 54.66 | 54.66 | 38.05 | 38.05 | 33.71 | 33.71 | 29.62 | 29.62 | 25.81 | 25.81 | 22.25 | 22.25 |
100 | 797 | 1083 | 38.78 | 38.78 | 34.59 | 34.59 | 30.64 | 30.64 | 26.93 | 26.93 | 23.46 | 23.46 | 20.23 | 20.23 |
90 | 717 | 975 | 34.90 | 34.90 | 31.13 | 31.13 | 27.58 | 27.58 | 24.24 | 24.24 | 21.11 | 21.11 | 18.21 | 18.21 |
1 | 0.3878 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3064 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2346 | 0.2023 | 0.2023 | ||

It-tags Popolari: Assemblea falsifikata tal-Crankshaft Forged For Drum Mud Pump, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, bl-ingrossa, bi prezz baxx, fl-istokk