Baoji Baohao Petrolju Makkinarju Tagħmir Co., Ltd
Baoji Baohao Importazzjoni & Esportazzjoni Co., Ltd.
Uffiċċju: Kamra 1801, Bini 6 #, Pengbo Ċentru, Chencang Rd., Jintai Distrett, Baoji Belt, Shaanxi, Iċ-Ċina
Fabbrika: Jinhe Industrijali Żona, Baoji Belt, Shaanxi Provinċja, Iċ-Ċina

Rig tat-Tħaffir tal-Drive Electric ta 'Frekwenza Varjabbli
Rig Tħaffir ta 'sewqan elettriku ta' frekwenza varjabbli
Karatteristiċi tekniċi
● Il-kontroll intelliġenti tat-driller kif ukoll il-ħażna, l-istampar u t-trasmissjoni mill-bogħod tad-dejta huma kollha realizzati mill-PLC.
● Il-broadband b'qawwa għolja ta 'sewqan remot jippermetti regolazzjoni tal-veloċità bla waqfien ta' drawwork, tabella li ddur u pompa tat-tajn fil-kors kollu;
● Il-kombinazzjoni ta 'brejk idrawliku b'diska u brejk li jirriġenera jipprovdi prestazzjoni affidabbli;
● Sistema ta 'tmigħ tal-bit awtomatiku tissorvelja l-kundizzjonijiet tal-vjaġġ u tat-tħaffir f'ħin reali;
● Blokk tal-ivvjaġġar intelliġenti jipprevjeni "Impatt 'il fuq u waqgħa' l isfel"
● Ir-rekwiżit għat-trasferiment tal-pożizzjoni fost il-bjar fit-tħaffir tal-bir tal-cluster jista 'jintlaħaq;
● Protezzjoni u monitoraġġ fuq is-sistema MCC;
Parametri tekniċi
Mudell ta 'rig tat-tħaffir | ZJ15 / 900 DB | ZJ30 / 1700 DB | ZJ40 / 2250 DB | ZJ50 / 3150 DB | ZJ70 / 4500DB | ||||
Fond ta 'tħaffir nominali, m | 114mm (4 ½ 〞 ) pajp tat-tħaffir | 800-1500 | 1500-2500 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | |||
Pajp għat-tħaffir ta ' 127mm (5 〞 ) | 700-1400 | 1600-3000 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | ||||
Max. tagħbija tas-sunnara, kN (t) | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||||
Linja tas-sistema tal-irfigħ | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
Dijametru tal-linja tat-tħaffir, mm | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | ||||
Max. ġibda tal-linja mgħaġġla, kN | 130 | 210 | 280 | 350 | 485 | ||||
Drawworks | Mudell | JC15DB | JC30DB | JC40DB | JC50DB | JC70DB | |||
Klassifikazzjoni tal-qawwa kW (HP) | 300 | 400 | 735 | 1100 | 1470 | ||||
Veloċità | Gear Ⅰ jew regulation regolazzjoni tal-veloċità stepless | ||||||||
Mod tal-brejkijiet | Brejk idrawliku + ibbrejkjar dinamiku | Brejk tad-diska idrawlika + brejk tal-kurrent elettromanjetiku | Brejk tad-diska idrawlika + Brejk li jirriġenera | ||||||
Blokka tal-kuruna | TC90 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | ||||
Blokk li jivvjaġġa | YG135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | ||||
Tan-nagħaġ OD tas-sistema tal-irfigħ, mm (pulzieri) | 660 | 1005 | 1120 | 1270 | 1524 | ||||
Ganċ | YG135 | YC170 / YG170 | DG225 / DG250 | DG315 | DG450 | ||||
Dawwar | Mudell | XSL135 | XSL170 | SL225 | SL450 | SL450 | |||
Stem dia., Mm | 64 | 64 | 75 | 75 | 75 | ||||
Tabella rotatorja | Ftuħ tat-tabella, mm (in) | 444.5 | 520.7 | 698.5 | 952.5 | 952.5 | |||
Veloċità | Ⅰ jew Ⅱ , bidla bla xkiel | Ⅰ , bidla bla xkiel | |||||||
Modalità Drive | Sewqan ikkombinat jew indipendenti | Sewqan indipendenti | |||||||
Arblu | Tip | K jew teleskopjar | K jew A | K | |||||
Għoli, m | 31 jew 39 | 33 jew 41 | 44 | 45 | 45 | ||||
Max. tagħbija, kN | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||||
Sottistruttura | Tip | Kaxxa jew teleskopja | Lift doppju | Lift doppju jew lift swing | |||||
L-għoli tal-paviment, m | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | ||
Għoli ċar, m | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.6 | 9 | ||
Pompa tat-Tajn | Numru tal- Mudell × | F-800 × 1 | F-1300 × 1 | F-1300 × 2 | F-1600 × 2 | F-1600 × 3 | |||
Modalità Drive | Drajv elettriku jew sewqan tal-magna diesel | Sewqan elettriku | |||||||
Mod ta 'kontroll elettriku | AC-DC-AC | ||||||||
It-tags Popolari: Rig ta 'tħaffir ta' frekwenza elettrika ta 'frekwenza varjabbli, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, bl-ingrossa, prezz baxx, fl-istokk